Quelle: Bundesverband Solarwirtschaft
Inbetriebnahme | Dachanlagen bis 10 kWp (Ct/kWh) | Dachanlagen 10 – 40 kWp (Ct/kWh) | Dachanlagen ab 40 kWp (Ct/kWh) | Dachanlagen ab 1.000 kWp bis 10 MWp und Freiflächenanlagen bis 10 MWp (Ct/kWh) |
Ab 01.04.2012 | 19,50 | 18,50 | 16,50 | 13,50 |
Ab 01.05.2012 | 19,31 | 18,32 | 16,34 | 13,37 |
Ab 01.06.2012 | 19,11 | 18,13 | 16,17 | 13,23 |
Ab 01.07.2012 | 18,92 | 17,95 | 16,01 | 13,10 |
Ab 01.08.2012 | 18,73 | 17,77 | 15,85 | 12,97 |
Ab 01.09.2012 | 18,54 | 17,59 | 15,69 | 12,85 |
Ab 01.10.2012 | 18,36 | 17,42 | 15,53 | 12,71 |
Wichtiger Hinweis:
Nach Änderungen des Vermittlungsausschusses vom 27. Juni 2012. Vorbehaltlich endgültiger Verabschiedung des Gesetzes! (Entscheidung des Bundesrates spätestens am 6. Juli 2012, Vergütungssätze treten rückwirkend in Kraft)